
465 000 F CFA
| Description du produit | HP 290 G4 - micro-tour - Core i5 10500 3.1 GHz - 4 Go - 1 To - Français |
|---|---|
| Système d'exploitation | FreeDos |
| Type | Ordinateur personnel - micro-tour |
| Dimensions (LxPxH) | 15.5 cm x 33.7 cm x 30.3 cm |
| Localisation | Langue : français |
| Poids | 4.7 kg |
| Mémoire | 4 Go (installé) / 64 Go (maximum) - DDR4 SDRAM - non ECC |
| Mémoire cache | 12 Mo |
| Cache par processeur | 12 Mo |
| Caractéristiques principales du processeur | Technologie Intel Turbo Boost |
| Contrôleur de stockage | SATA |
| Processeur | Intel Core i5 (10ème génération) 10500 / 3.1 GHz (4.5 GHz) (6 cœurs) |
| Disque dur | |
| Clavier | Français |
| Contrôleur graphique | Intel UHD Graphics 630 Dynamic Video Memory Technology |
| Stockage optique | Graveur de DVD |
| Sortie audio | Stéreo |
| Réseaux | GigE |
| Alimentation | (50/60 Hz) |
| Normes environnementales | ENERGY STAR |
| Description du produit | HP 290 G4 - micro-tour - Core i5 10500 3.1 GHz - 4 Go - 1 To - Français |
|---|---|
| Système d'exploitation | FreeDos |
| Type | Ordinateur personnel - micro-tour |
| Dimensions (LxPxH) | 15.5 cm x 33.7 cm x 30.3 cm |
| Localisation | Langue : français |
| Poids | 4.7 kg |
| Mémoire | 4 Go (installé) / 64 Go (maximum) - DDR4 SDRAM - non ECC |
| Mémoire cache | 12 Mo |
| Cache par processeur | 12 Mo |
| Caractéristiques principales du processeur | Technologie Intel Turbo Boost |
| Contrôleur de stockage | SATA |
| Processeur | Intel Core i5 (10ème génération) 10500 / 3.1 GHz (4.5 GHz) (6 cœurs) |
| Disque dur | |
| Clavier | Français |
| Contrôleur graphique | Intel UHD Graphics 630 Dynamic Video Memory Technology |
| Stockage optique | Graveur de DVD |
| Sortie audio | Stéreo |
| Réseaux | GigE |
| Alimentation | (50/60 Hz) |
| Normes environnementales | ENERGY STAR |